| Date | 14/12/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | Uni Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | UE |
| Total Amount (Invoice) | 1650 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 14/12/2025 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | Uni Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | UE |
| Total Amount (Invoice) | 1650 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |