| Date | 14/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03199206760 |
| Customer Address | Haji camp Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 2512 |
| Delivery Charges | 250 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 14/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 03199206760 |
| Customer Address | Haji camp Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Med |
| Branch Name | U-4 |
| Total Amount (Invoice) | 2512 |
| Delivery Charges | 250 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |