| Date | 15/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | kohat road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-7 |
| Total Amount (Invoice) | 1120 |
| Delivery Charges | 150 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 15/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03199775790 |
| Customer Address | kohat road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | med |
| Branch Name | U-7 |
| Total Amount (Invoice) | 1120 |
| Delivery Charges | 150 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |