| Date | 19/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 0333988007 |
| Customer Address | dalzak road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | milk |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 10000 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 19/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 0333988007 |
| Customer Address | dalzak road Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | milk |
| Branch Name | U-2 |
| Total Amount (Invoice) | 10000 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |