| Date | 21/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 302 1992075 |
| Customer Address | Lrh Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | M3d |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 6210 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 21/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 302 1992075 |
| Customer Address | Lrh Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | M3d |
| Branch Name | U-1 |
| Total Amount (Invoice) | 6210 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |