| Date | 27/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 0301 5086228 |
| Customer Address | Town Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Cosmtec |
| Branch Name | UE |
| Total Amount (Invoice) | 4600 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 27/01/2026 |
|---|---|
| Customer Name | No |
| Customer Mobile Number | 0301 5086228 |
| Customer Address | Town Map It |
Order Details | |
| Items Ordered | Cosmtec |
| Branch Name | UE |
| Total Amount (Invoice) | 4600 |
| Delivery Charges | 0 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |