| Date | 13/02/2026 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03028209760 |
| Customer Address | modern science town peshawar Map It |
Order Details | |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 5956 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |
| Date | 13/02/2026 |
|---|---|
| Customer Name | NO |
| Customer Mobile Number | 03028209760 |
| Customer Address | modern science town peshawar Map It |
Order Details | |
| Branch Name | U-5 |
| Total Amount (Invoice) | 5956 |
| Delivery Charges | 300 |
| Delivery Source | Branch Person |
| Payment Method | Cash |